0h; алюминиевый сплав 48h
-- скорость утечки: ≤ 1 × 10 -4 Па.см 3 /с
(стеклянный спеченный разъем, перепад давления 1,01 × 10 5 Па)
-- защита от плесени, дождя, пыли
【Электрические характеристики】
Контактное сопротивление и номинальный ток
| Характеристики контактов (мм) | Контактное сопротивление (мОм) | Номинальный ток (А) | Внутренний диаметр сварочного ствола (мм) |
| φ1.0 | 5 | 5 | Ф1.2 |
| φ1.5 | 2.5 | 10 | Ф1,8 |
| φ2.0 | 1.25 | 20 | Ф2.5 |
| Ф3.0 | 0,75 | 40 | φ3.0 |
Номинальное напряжение и сопротивление напряжению, сопротивление изоляции
| Рабочее состояние | Номинальное напряжение В | сопротивление напряжения В | Сопротивление изоляции МОм |
| Комнатная температура | 500 | 1500 | ≥5000 |
| жарко и влажно | 500 | 1125 | ≥100 |
| Низкое давление (1кПа) | 250 | 300 | —— |

