O acelerômetro flexível de quartzo da série KT-JB 6 é um acelerômetro pequeno, resistente a altas temperaturas, do tipo sísmico. O produto tem excelente repetibilidade, desempenho inicial, resistência sísmica a altas temperaturas e características de alta confiabilidade, que podem ser usados para testes estáticos e dinâmicos, e também é um sensor de vibração padrão.
O produto adota miniaturização exclusiva, design sísmico resistente a altas temperaturas, processo de embalagem avançado e circuito especial, a corrente de saída do produto é proporcional à aceleração de entrada, o usuário pode selecionar a resistência de amostragem apropriada por meio de cálculo, para obter saída de alta precisão. E de acordo com os requisitos do usuário do sensor de temperatura integrado, pode ser usado para compensar o valor parcial e o fator de escala, para reduzir o impacto da temperatura ambiental. Desde o lançamento deste produto em 2012, o número de entregas atingiu milhares. Após anos de aplicação, tornou-se um produto maduro. O produto tem sido amplamente utilizado na medição de perfuração de perfuração de petróleo.
Características:
1. Excelente desempenho de repetibilidade de ativação
2. Ambientalmente robusto
3. Saída analógica
4. Faixa ajustável em campo
5. Tamanho de contorno menor (≤25 gramas)
6. Ampla faixa de temperatura operacional (-55~180ºC)

Desenho externo tipo JB6-A (redondo)

Desenho externo tipo JB6-B (quadrado)
Características de desempenho
| S/Não | Parâmetros | JB6-01 | JB6-02 |
| 1 | Faixa | ±30g | ±30g |
| 2 | Limiar/Resolução | 30μg | 30μg |
| 3 | Viés k0/k1 | ≤(±20 mg) | ≤(±20 mg) |
| 4 | Fator de escala kl | 1,9 ~ 2,1 mA/g | 1,9 ~ 2,1 mA/g |
| 5 | Coeficiente de não linearidade de classe II k2/k1 | ≤±20μg/g2 | ≤±50μg/g2 |
| 6 | Desvio de polarização Sigma k0( 1σ, um mês) | ≤150 μg | ≤220 μg |
| 7 | Estabilidade do fator de escala Sigma kl/kl (1σ, um mês) | ≤150 ppm | ≤220 ppm |
| 8 | Classe II não linearidade Coeficiente de estabilidade k2/k1(1σ,um mês) | ≤±40 μg/g2 | ≤±50 μg/g2 |
| 9 | Coeficiente térmico de polarização | ≤±80 μg /℃ | ≤±150 μg /℃ |
| 10 | Fator de escala coeficiente térmico | ≤±100 ppm /℃ | ≤±200 ppm /℃ |
| 11 | Ruído (resistência da amostra 840Ω) | ≤8mV | ≤8,4 mv |
| 12 | Frequência Natural | 350~800 Hz | 350~800 Hz |
| 13 | Largura de banda | 800~2500 Hz | 800~2500 Hz |
| 14 | Vibração | 25g (20-2000Hz) | 25g (20-2000Hz) |
| 15 | Choque | 1000g,0,5ms,1/2sin | 1000g,0,5ms,1/2sin |
| 16 | Faixa de temperatura (Operacional) | -40℃+150℃ | -40+180℃ |
| 17 | Faixa de temperatura (salvo) | -60-+180℃ | -60-+200℃ |
| 18 | Poder | ±12~±15V | ±12~±15V |
| 19 | Consumir corrente | ±20mA | ±20mA |
| 20 | Tamanho | Ф18,2X16mm | Ф18,2X16mm |
| 21 | Peso | 25g | 25g |
AVISO LEGAL: As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A kaituo reserva-se o direito de fazer alterações em qualquer produto ou tecnologia aqui contida para melhorar a confiabilidade, a função ou o design.