0h; liga de alumínio 48h
-- taxa de vazamento: ≤ 1 × 10 -4 pa.cm 3 /s
(soquete de vidro sinterizado, a diferença de pressão é 1,01 × 10 5 pa)
-- à prova de mofo, à prova de chuva, à prova de poeira
【Características elétricas】
Resistência de contato e corrente nominal
| Especificações de contato (mm) | Resistência de contato (mΩ) | corrente nominal (A) | Diâmetro interno do cilindro de soldagem (mm) |
| φ1,0 | 5 | 5 | Φ1,2 |
| φ1,5 | 2,5 | 10 | Φ1,8 |
| φ2,0 | 1,25 | 20 | Φ2,5 |
| Φ3,0 | 0,75 | 40 | φ3,0 |
Tensão nominal e resistência de tensão, Resistência de isolamento
| Condição de operação | Tensão nominal V | resistência de tensão V | Resistência de isolamento MΩ |
| Temperatura ambiente | 500 | 1500 | ≥5000 |
| quente e úmido | 500 | 1125 | ≥100 |
| Baixa pressão (1kPa) | 250 | 300 | —— |

