A unidade de recepção de satélite de antena anti-interferência integrada KT-140FA pode receber GPS-L1 ao mesmo tempo1+BDS-B1talvez BDS-B1+GLONASS-L1O sinal de navegação por satélite pode realizar navegação de posicionamento de sistema único e conjunto; pode realizar GPS-L1+BDS-B1talvez BDS-B1Função anti-interferência do sinal do + GLONASS. A antena anti-interferência integra chip RF anti-interferência, filtro de média frequência, ADC de quatro canais, chip de processamento digital anti-interferência, DAC, mixer de upconversion, conversor de radiofrequência, interruptor e interruptor de seleção de RF, MCU e outros componentes, suportando GPS-L1+BDS-B1talvez BDS-B1+GLONASS-L1Função anti-interferência de banda larga de quatro elementos de matriz de ponto de frequência.
As principais funções da antena anti-interferência são as seguintes:
A) BDS-B1,GPS-L1E GLONASS-L1Sinal de satélite;
B) Até três GPS-L1 de entrada podem ser inibidos1+BDS-B1, talvez BDS-B1+GLONASS-L1Harmônica de banda de frequência, varredura, pulso, ruído branco, modulação de frequência, modulação de amplitude, modulação de fase e outras bandas largas, bandas estreitas e outros tipos de interferência;
C) Pode receber instruções de controle de entrada externa, com função direta controlada;
D) Função de acesso direto à energia;


Tabela 1: Definição do pino da antena anti-interferência
número do pedido | nome | descrição |
1 | VCCIN | Fonte de alimentação elétrica de 18 a 36 VCC |
2 | VCCIN | Fonte de alimentação elétrica de 18 a 36 VCC |
3 | Terra | Terra |
4 | Terra | Terra |
5 | 422Rx+ | Receptor de sinal 422 + |
6 | 422Rx- | Receptor de sinal 422- |
7 | 422-TX+ | 422Sinal Enviar + |
8 | 422-TX- | 422Sinal de envio- |
9 | Saída PPS | TTL,+5V |
Tabela 2: Índice técnico da antena anti-interferência
parâmetro | métrica | observações |
Ponto de frequência de trabalho | BDS B1/GPS L1/GLONASS L1 | 1561±2MHz1575±2MHz1602+0,5625*K(MHz) |
linha de desfiladeiro0 | Saída das informações de navegação, nível elétrico RS422 | junção J30J-9zkp |
linha de desfiladeiro 1 | Comissionamento para,232nível elétrico | |
Taxa de atualização de dados | 1Hz, 2Hz, 10Hz, 20Hz podem ser combinados | dar consentimento tácito para 20Hz |
Taxa de boca serial | 115200 | |
apresentação de informações | NMEA0183 | |
fornecer eletricidade | Corrente contínua 9 a 36 V ± 10% | |
dissipação de energia | ≤12W | |
peso | ≤720g | |
Receptor embutido | Receptor de alta dinâmica | Veja a tabela para detalhes2 |
Desempenho anti-interferência | Interferência única: a relação de letras secas não é inferior a 105 dB | |
Dupla interferência: a relação de letras secas não é inferior a 95 dB | ||
Três interferências: a relação de letras secas não é inferior a 85 dB | ||
Temperatura de armazenamento | -40℃~+85℃ | |
temperatura de trabalho | -40℃~+85℃ |
(1) Os índices técnicos do receptor de alta dinâmica são mostrados a seguir:
Tabela 3: Indicadores técnicos do receptor de alta dinâmica
parâmetro | métrica | observações |
padrão de trabalho | Posicionamento de modo duplo B1+L1 ou em posição fixa B3I | |
precisão posicional | Precisão da posição horizontal8m(1σ) | PDOP≤3 vezes |
Precisão de velocidade | Precisão de velocidade horizontal0,1m/s | |
Faixa de medição de elevação | ≤20km | |
velocidade acelerada | ≤50g | |
idiota | ≤30g/s | |
velocidade de voo | ≤2000m/s | |
Taxa de atualização de dados | 1Hz, 2Hz, 10Hz, 20Hz está disponível, por padrão 20Hz | |
Precisão de tempo | 20O ns (o usuário pode ser configurado pelo comando1Largura e atraso do pulso PPS.1Frequência de saída PPS, saída de frequência de posicionamento) |
AVISO LEGAL: As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A kaituo reserva-se o direito de fazer alterações em qualquer produto ou tecnologia aqui contida para melhorar a confiabilidade, a função ou o design.